Historické kanadské bodování
FBC Spartak Kaplice — ligová utkání mužského týmu od sezóny 2001/02
Historické bodování klubu mužského týmu zahrnuje všechna ligová utkání od sezóny 2001/2002, kdy Kaplice poprvé hrála soutěž České florbalové unie. Bodování naopak neobsahuje pohárové duely ani přátelské utkání — jedná se čistě jen o ligové statistiky.
Historické bodování klubu je aktualizováno vždy po skončení ligového ročníku. Poslední aktualizace proběhla po sezóně 2022/2023.
Zobrazeno 25 ze 139 hráčů
| 1 | Kadlec Tomáš | 295 | 349 | 494 | 843 | 65 |
| 2 | Krtek František | 290 | 322 | 143 | 465 | 54 |
| 3 | Půlpán Lubomír | 320 | 252 | 208 | 460 | 158 |
| 4 | Ballák Antonín | 301 | 254 | 153 | 407 | 52 |
| 5 | Čutka Petr | 403 | 154 | 240 | 394 | 83 |
| 6 | Volfl Jan | 145 | 210 | 119 | 329 | 74 |
| 7 | Jirkal Jakub | 159 | 137 | 103 | 240 | 30 |
| 8 | Majer Karel | 191 | 139 | 95 | 234 | 50 |
| 9 | Šedivý Petr | 191 | 115 | 76 | 191 | 108 |
| 10 | Brabec Tomáš | 82 | 104 | 87 | 191 | 35 |
| 11 | Kolář Jan | 109 | 117 | 65 | 182 | 16 |
| 12 | Tomandl Vladimír | 263 | 104 | 78 | 182 | 117 |
| 13 | Lukš Petr | 83 | 96 | 74 | 170 | 50 |
| 14 | Morong Michal | 122 | 97 | 69 | 166 | 40 |
| 15 | Došek Roman | 170 | 89 | 67 | 156 | 82 |
| 16 | Veselý Karel | 80 | 103 | 52 | 155 | 38 |
| 17 | Poschko Václav | 191 | 74 | 74 | 148 | 93 |
| 18 | Králík Jan | 101 | 85 | 62 | 147 | 43 |
| 19 | Velíšek Roman | 96 | 79 | 65 | 144 | 44 |
| 20 | Bočánek Petr | 315 | 49 | 95 | 144 | 113 |
| 21 | Čech Petr | 105 | 87 | 50 | 137 | 22 |
| 22 | Jedlička Tomáš | 116 | 91 | 44 | 135 | 40 |
| 23 | Musil Filip | 259 | 72 | 52 | 123 | 36 |
| 24 | Rada Lukáš | 89 | 79 | 39 | 118 | 18 |
| 25 | Bláha Petr | 95 | 69 | 47 | 116 | 44 |
1. místo
2. místo
3. místo
Z – zápasy · B – branky · A – asistence · KB – kanadské body (B+A) · TM – trestné minuty
Řadit lze klikem na záhlaví sloupce
Chceš se přidat?
Nábor je otevřený po celý rok pro všechny. Ozvi se nám nebo přijď na trénink.
Chci začít hrát




